【整車技術參數(shù)】 | |||||||||||||||||
華通牌 | 327 | ||||||||||||||||
吸塵車 | HCQ5180TXCDFH6 | ||||||||||||||||
18000 | |||||||||||||||||
7305 | 7765整備質(zhì)量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | 額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 鞍座**大載質(zhì)量(Kg) | 接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | 軸荷(Kg) | **高車速(Km/h) | 備注 | 【底盤技術參數(shù)】 | |||||
DFH1180EX8 | 載貨汽車底盤 | ||||||||||||||||
東風牌 | 東風商用車有限公司 | ||||||||||||||||
2 | 6 | ||||||||||||||||
3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | |||||||||||||||||
10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |||||||||||||||||
7/9+6,8/10+8, 前輪距(mm) | 燃料種類 | 后輪距(mm) | 排放依據(jù)標準 | 國Ⅵ | |||||||||||||
發(fā)動機型號 | 排量(ml) | DDi50E190-60 D6.7NS6B230 B6.2NS6B230 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 5000 6700 6200 147 169 169 吸塵車是道路清掃車系列之一,全部用氣流作業(yè)閉式循環(huán),不用刷子、不噴水,徹底解決了粉塵污染嚴重的問題,是一種環(huán)保、節(jié)能的現(xiàn)代化新型環(huán)衛(wèi)產(chǎn)品,該產(chǎn)品集清掃、垃圾回收和運輸為一體,特別適用于煤場、水泥廠、電廠等路面灰塵較厚的場所。(可根據(jù)客戶實際場地需求加裝左右前掃刷)。 | |||||||||||||||
左右副吸盤帶自動避讓功能,當遇到馬路道牙及障礙物時可自動收縮,之后又能恢復原有位置。 | |||||||||||||||||
副發(fā)動機和風機是吸塵車的兩大核心部件、副發(fā)動機為風機運轉(zhuǎn)提供動力、使得路面垃圾被吸入箱體內(nèi)部存放,從而實現(xiàn)路面清潔作業(yè)。風機采用大功率耐磨離心式免維護風機,無噪音,效率高風量大,使用壽命長。 | |||||||||||||||||
進口電磁水泵,12V/24V,**車輛尾部的噴霧桿,可有效對路面進行保潔及噴霧降塵。 | |||||||||||||||||
。 | |||||||||||||||||
吸塵車垃圾箱上端裝有過濾系統(tǒng)和除塵裝置,過濾系統(tǒng)為八個濾筒分成四組固定在出箱體風口前端,采用國外進口覆膜定制濾芯,橫列布置,更有利于灰塵過濾處理,使粉塵有進無出,無二次揚塵。垃圾箱內(nèi)部設有分隔倉,垃圾分類存放。 |
車型 | 整車型號 | 外形尺寸 | ×2490×3215 | ||||
1400/1865 | |||||||
17/15 | |||||||
18000 | |||||||
10500 | |||||||
6500/11500 | |||||||
品牌 | 型號 | 駕駛室 | 軸距 | 輪胎 | 上裝 | 2800 | |
5-20 | |||||||
≥98% | |||||||
8 | |||||||
56000 | |||||||
45 | |||||||
20 |